| № з/п | Посада | Початок роботи | Кінець роботи | Обідня перерва | Черговий адміністратор | Примітка | |
| 1 | Директор | 8.00 | 17.00 | 12.00-13.00 | Понеділок | Четвер І тиждень, п’ятниця І тиждень з 8.00-17.00 | |
| 2 | Заступник директора з навчально - виховної роботи | 8.00 | 17.00 | 12.00-13.00 | Вівторок | Четвер ІІ тиждень, п’ятниця ІІІ-ІV тиждень з 8.00-17.00 | |
| 3 | Заступник директора з навчально – виховної роботи | 8.00 | 17.00 | 12.00-13.00 | Середа | Четвер ІІІ-ІV тиждень, п’ятниця ІІ тиждень з 8.00-17.00 | |
| 4 | Педагогічні працівники | Час роботи педагогічних працівників встановлюється згідно тарифікації та розкладу уроків. Час роботи педагогічних працівників під час канікул встановити з 9.00 год. згідно тарифікації пропорційно 5-денному робочому тижню. | |||||
| 5 | Черговий вчитель | Згідно графіка чергування | |||||
| 6 | Заступник директора з господарської роботи | 8.00 | 17.00 | 12.00-13.00 | |||
| 7 | Головний бухгалтер | 8.00 | 17.00 | 12.00-13.00 | |||
| 8 | Бухгалтер | 8.00 | 12.00 | 12.00-13.00 | |||
| 9 | Соціальний педагог | 8.00 | 17.00 | 12.00-13.00 | |||
| 10 | Педагог –організатор | 8.00 | 17.00 | 12.00-13.00 | |||
| 11 | Психолог | 8.00 | 17.00 | 12.00-13.00 | |||
| 12 | Асистент вчителя | 9.00 | 14.00 | - | |||
| 13 | Вихователь групи продовженого дня (0,75 ставки) | 12.05 | 16.35 | - | |||
| 14 | Вихователь для супроводу дітей під час перевезення шкільним автобусом (0,5 ставки) | 7.00 14.10 | 8.30 16.00 | 13.00-14.00 | |||
| 15 | Секретар-друкарка | 8.00 | 17.00 | 12.00-13.00 | |||
| 16 | Лаборант (0,5 ставки) | 8.30 | 12.30 | - | |||
| 17 | Сестра медична | 7.00 | 16.00 | 11.00-12.00 | |||
| 18 | Водій автотранспортних засобів | 7.00 | 16.00 | 11.00-12.00 | |||
| 19 | Прибиральниця службових приміщень | 8.00 | 17.00 | 12.00-13.00 | |||
| 20 | Гардеробник | 8.00 | 17.00 | 12.00-13.00 | |||
| 21 | Робітник з комплексного обслуговування і ремонту будинків | 8.00 | 17.00 | 12.00-13.00 | |||
| 22 | Сторож | 21.00 | 9.00 | - | Згідно графіка чергувань затвердженого на місяць | ||
| 23 | Двірник (0,5 ставки) | 8.30 | 12.30 | - | |||







 
 















